| Gross sales (26 days) | ฿2,504,550 |
| Net revenue (after discounts) | ฿2,360,769 |
| − Food & beverage cost | ฿985,757 |
| − Payroll | ฿612,300 |
| − Rent & occupancy | ฿118,224 |
| − Utilities | ฿79,551 |
| − Marketing | ฿47,776 |
| − Supplies, admin, fees & other | ฿203,541 |
| = Department profit | +฿196,400 |
| The full statement loads live from your P&L sheet. |
| Villa Estella Prosecco | 14 |
| Domaine Sarelle Chablis | 11 |
| Casa Miren Rioja | 9 |
| Domaine Verlot Rosé | 8 |